
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-22 | 00:34 | 00:46 | 13 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:32 | 32 分鐘 | |
3 | 2023-11-21 | 23:53 | 23:59 | 7 分鐘 |
4 | 2023-11-20 | 00:12 | 01:21 | 70 分鐘 |
5 | 00:00 | 00:03 | 3 分鐘 | |
6 | 2023-11-19 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
7 | 2023-11-13 | 00:39 | 01:28 | 50 分鐘 |
8 | 00:26 | 00:34 | 8 分鐘 | |
9 | 2023-11-12 | 02:11 | 02:51 | 40 分鐘 |
10 | 00:45 | 02:10 | 85 分鐘 | |
11 | 2023-11-10 | 00:24 | 01:06 | 42 分鐘 |
12 | 2023-11-07 | 22:46 | 23:28 | 41 分鐘 |
13 | 2023-11-02 | 00:00 | 00:37 | 38 分鐘 |
14 | 2023-11-01 | 00:00 | 00:17 | 17 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ke33h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
