
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV67595** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61473** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV66772** -贈點8,000 點 | No.4 LV66150** -贈點7,000 點 | No.5 LV65951** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV62421** -贈點4,000 點 |
No.8 LV60960** -贈點3,000 點 | No.9 LV63951** -贈點2,000 點 | No.10 LV17875** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2021-04-11 | 13:51 | 14:34 | 43 分鐘 |
2 | 12:01 | 12:10 | 9 分鐘 | |
3 | 2021-04-10 | 17:03 | 17:03 | 0 分鐘 |
4 | 2021-04-09 | 21:15 | 21:40 | 25 分鐘 |
5 | 21:03 | 21:11 | 8 分鐘 | |
6 | 20:11 | 20:13 | 2 分鐘 | |
7 | 15:07 | 17:27 | 140 分鐘 | |
8 | 13:32 | 15:05 | 93 分鐘 | |
9 | 10:14 | 10:15 | 2 分鐘 | |
10 | 10:11 | 10:11 | 0 分鐘 | |
11 | 07:48 | 08:50 | 62 分鐘 | |
12 | 2021-04-08 | 20:09 | 20:31 | 22 分鐘 |
13 | 16:28 | 17:24 | 56 分鐘 | |
14 | 13:29 | 16:12 | 163 分鐘 | |
15 | 08:05 | 11:28 | 203 分鐘 | |
16 | 2021-04-07 | 16:26 | 17:24 | 58 分鐘 |
17 | 13:22 | 15:50 | 147 分鐘 | |
18 | 12:55 | 13:01 | 6 分鐘 | |
19 | 08:00 | 11:25 | 205 分鐘 | |
20 | 2021-04-06 | 16:53 | 16:58 | 5 分鐘 |
21 | 13:16 | 16:11 | 175 分鐘 | |
22 | 08:04 | 13:06 | 302 分鐘 | |
23 | 2021-04-03 | 15:31 | 15:31 | 0 分鐘 |
24 | 2021-04-02 | 09:41 | 10:21 | 41 分鐘 |
25 | 2021-04-01 | 16:26 | 17:09 | 43 分鐘 |
26 | 14:46 | 16:13 | 86 分鐘 | |
27 | 08:19 | 11:49 | 210 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ke33h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
