
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV43953** - 贈點10,000 點 | No.2 LV71374** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV71027** -贈點8,000 點 | No.4 LV52721** -贈點7,000 點 | No.5 LV16623** -贈點6,000 點 | No.6 LV34155** -贈點5,000 點 | No.7 LV66961** -贈點4,000 點 |
No.8 LV17325** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV70993** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-01-30 | 04:26 | 12:28 | 481 分鐘 |
2 | 00:11 | 01:50 | 99 分鐘 | |
3 | 2023-01-29 | 23:36 | 23:39 | 3 分鐘 |
4 | 23:24 | 23:32 | 8 分鐘 | |
5 | 22:21 | 23:15 | 54 分鐘 | |
6 | 20:38 | 21:53 | 75 分鐘 | |
7 | 18:23 | 20:36 | 133 分鐘 | |
8 | 18:14 | 18:20 | 6 分鐘 | |
9 | 13:28 | 14:06 | 38 分鐘 | |
10 | 12:32 | 13:21 | 49 分鐘 | |
11 | 07:05 | 07:32 | 27 分鐘 | |
12 | 00:35 | 01:55 | 80 分鐘 | |
13 | 00:11 | 00:33 | 22 分鐘 | |
14 | 2023-01-28 | 23:08 | 23:09 | 1 分鐘 |
15 | 22:50 | 22:56 | 6 分鐘 | |
16 | 21:55 | 22:35 | 40 分鐘 | |
17 | 19:22 | 19:54 | 33 分鐘 | |
18 | 2023-01-27 | 21:38 | 22:36 | 58 分鐘 |
19 | 20:51 | 21:35 | 44 分鐘 | |
20 | 20:32 | 20:35 | 3 分鐘 | |
21 | 20:28 | 20:29 | 0 分鐘 | |
22 | 06:19 | 07:34 | 74 分鐘 | |
23 | 04:49 | 06:16 | 87 分鐘 | |
24 | 2023-01-26 | 15:04 | 15:09 | 5 分鐘 |
25 | 14:12 | 14:42 | 30 分鐘 | |
26 | 12:29 | 13:52 | 84 分鐘 | |
27 | 10:32 | 12:24 | 111 分鐘 | |
28 | 00:22 | 00:35 | 13 分鐘 | |
29 | 2023-01-25 | 19:19 | 19:25 | 7 分鐘 |
30 | 17:49 | 18:11 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.ke33h.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
